Pemberton Cardigan Full Zip Women
Vår ikoniska zip-cardigan Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial bestående av upp till 70% återvunnen polyester, rayon och elastan för extra stretch. Detta mångsidiga plagg passar din aktiva livsstil året runt, komplett med två fickor med dragkedja, ribbade detaljer och en Cutter & Buck logga i 3D inbroderad på baksidan av nacken. Dammodellen har ett rundat avslut med lite längre bakstycke.
- Återvunnet certifierat material (Global Recycled Standard)
- Återvunnet certifierat material (Global Recycled Standard)
Vald variant: Mörk marin
Priser
Minsta antal: 1 st
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 619,00 |
Antal
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Märkning
Ja jag vill märka produkten,
men det här var svårt. Jag behöver hjälp.
Lämplig märkmetod och pris kommer på korrektur/ordererkännande
Brodyr på kläder.
Om ni redan har brodyrkort: Uppsättning på 395 kr istället för brodyrkortskostnad på 995 kr.
Totalt pris kr
Visa uträkning
Prisspecifikation
Cutter & Buck
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter frånCutter & Buck
| Artikelnummer | 358427-580 |
| Modell | Dam |
| Material | 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (955,99) 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan (580) |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Tvätta med liknande färger, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Textilvikt | 350 g/m² |
| Bruttovikt | 0.565 kg |
| Nettovikt | 0.508 kg |
| Netto förpackningsvikt | 10.17 kg |
| Bruttovolym | 0.00321 m³ |
| Nettovolym | 0.00289 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0648 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 11.3 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | VN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 100 st |
| Lagersaldo | 151 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 200 st |
| Lagersaldo | 163 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 300 st |
| Lagersaldo | 128 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 300 st |
| Lagersaldo | 116 st |
| Lagersaldo inkommande 20251208 | 100 st |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo inkommande 20251224 | 100 st |

